Tarieven voor particuliere vaart
Dit zijn de tarieven voor de particuliere vaart. De tarieven gelden voor passanten en vaste ligplaatshouders in de gemeentehaven of aanloophaven.
Tarieven voor passanten gemeentelijke jachthavens
Omschrijving | Tarief |
---|---|
Voor pleziervaartuigen per overnachting (gerekend vanaf 16.00 uur) voor elke volle lengtemeter. Als vaartuigen na 16.00 uur langer dan één uur de haven aandoen, wordt het overnachtingstarief in rekening gebracht. | € 1,15 |
Varend erfgoed, botters (buiten de Botterwerf), zie artikel 7 lid 2 | Vrijstelling |
Water, per 100 liter | € 0,50 |
Elektriciteit, stroom per KWh | € 0,75 |
Douche (5 minuten d.m.v. jachthavenkaart/Sepcard) | € 1,00 |
Wasmachine (gebruik via de AanUit.net-app) | € 5,00 |
Droger (gebruik via de AanUit.net-app) | € 2,50 |
Wasdekpomp voor wassen boot (nabij havenkantoor) i.o.m. en na betaling havenmeester | € 5,00 |
Vuilwater en bilgewater afzuigen: na afspraak | Gratis |
Storten chemisch toilet bij stortput nabij KNRM-gebouw | Gratis |
Houd er rekening mee dat u alleen met pin kunt betalen. Contantgeld wordt niet langer geaccepteerd. Het is mogelijk om via de QR-code op de betaalborden bij de passanten ligplaats, de meldsteiger en het havenkantoor te betalen via iDeal. Let op: het gebruik van een QR-code app werkt niet, scan de code met de camera van uw smartphone. Na betalingen worden eventuele deurcodes voor het sanitair via e-mail aan u verstrekt. Uiteraard kunt u het liggeld ook betalen bij de havenmeester op het havenkantoor.
Tarieven vaste ligplaatshouders gemeentelijke jachthavens
Voor pleziervaartuigen in de jachthaven voor elke volle m2 ligplaats
Omschrijving | Tarief |
---|---|
1. Zomertarief: voor de periode 1 april t/m 31 oktober | € 27,63 |
2. Wintertarief: voor de periode van 1 november t/m 31 maart | € 10,18 |
3. Jaartarief: voor de periode van 1 april t/m 31 maart | € 37,19 |
Voor pleziervaartuigen in de aanloophaven voor elke volle m2 bootmaat
Omschrijving | Tarief |
---|---|
1. Zomertarief: voor de periode 1 april t/m 31 oktober | € 27,63 |
2. Wintertarief: voor de periode van 1 november t/m 31 maart | € 10,18 |
3. Jaartarief: voor de periode van 1 april t/m 31 maart | € 37,19 |
4. Jeugdtarief (< 21 jaar, tot en met 12 m2) peildatum 31 december van het jaar waarin de tariefperiode start | 40% korting |
Algemene tarieven
Omschrijving | Tarief |
---|---|
Varend erfgoed, botters (buiten de Botterwerf) | € 143,17 |
Elektriciteit, stroom per KWh, via Sepcard en vaste stroomaansluiting | € 0,60 |
Het niet retourneren van een sleutel ten behoeve van een stroomaansluiting | € 17,50 |
Sepcard eigenaar boothuizen | € 25,00 |
Douche (5 minuten d.m.v. jachthavenkaart/Sepcard) | € 1,00 |
Wasmachine (gebruik via de AanUit.net-app) | € 5,00 |
Droger (gebruik via de AanUit.net-app) | € 2,50 |
Wasdekpomp voor wassen boot (nabij havenkantoor) voor ligplaatshouders gemeentehaven, na afspraak met havenmeester | Gratis |
Sleepkosten voor schepen tot 8 meter van een ligplaatshouder binnen het gebied van de gemeentehaven | € 25,00 |
Vuilwater en bilgewater afzuigen: na afspraak | Gratis |
Storten chemisch toilet bij stortput nabij KNRM-gebouw | Gratis |
Het opwaarderen van jachthavenkaart of Sepcard kan in het havenkantoor (per pin) of door middel van de opwaardeerautomaat in de wasruimte KNRM (muntgeld). Restitutie van een geldbedrag op de jachthavenkaart of Sepcard is niet mogelijk.
De tarieven zijn per abonnementsperiode, inclusief 21% btw en berekend per m2 oppervlakte van de ligbox.