Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement - in Huizen (2024)
Op donderdag 6 juni 2024 was de verkiezing voor het Europees Parlement. Op deze pagina staat de definitieve verkiezingsuitslag voor de gemeente Huizen.
Aantal stemmen
Partij | Aantal stemmen in 2024 | Aantal stemmen in 2019 | Verschil |
---|---|---|---|
1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.630 | geen | +2.630 |
2. VVD | 2.622 | 2.813 | -191 |
3. CDA - Europese Volkspartij | 1.635 | 1.695 | -60 |
4. Forum voor Democratie | 442 | geen | +442 |
5. D66 | 1.406 | 948 | +458 |
6. Partij voor de Dieren | 567 | 583 | -16 |
7. 50PLUS | 145 | 643 | -498 |
8. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.741 | 450 | +2.291 |
9. JA21 | 141 | geen | +141 |
10. NL PLAN EU | 17 | geen | +17 |
11. ChristenUnie | 700 | geen | +700 |
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 574 | geen | +574 |
13. BBB | 496 | geen | +496 |
14. Meer Directe Democratie | 33 | geen | +33 |
15. SP (Socialistische Partij) | 230 | 255 | -25 |
16. vandeRegio | 4 | geen | +4 |
17. Volt Nederland | 709 | 258 | +451 |
18. Belang Van Nederland (BVNL) | 85 | geen | +85 |
19. NSC | 612 | geen | +612 |
20. Piratenpartij - De Groenen | 39 | geen | +39 |
Overige partijen | 7.099 | -7.099 |
Uitslag in percentages
Partij | Stemmen 2024 | Stemmen 2019 | Verschil |
---|---|---|---|
1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 16,62 | geen | +16,62 |
2. VVD | 16,57 | 19,08 | -2,51 |
3. CDA - Europese Volkspartij | 10,33 | 11,50 | -1,17 |
4. Forum voor Democratie | 2,79 | geen | +2,79 |
5. D66 | 8,88 | 6,43 | +2,45 |
6. Partij voor de Dieren | 3,58 | 3,95 | -0,37 |
7. 50PLUS | 0,92 | 4,36 | -3,44 |
8. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 17,32 | 3,05 | +14,27 |
9. JA21 | 0,89 | geen | +0,89 |
10. NL PLAN EU | 0,11 | geen | +0,11 |
11. ChristenUnie | 4,42 | geen | +4,42 |
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 3,63 | geen | +3,63 |
13. BBB | 3,13 | geen | +3,13 |
14. Meer Directe Democratie | 0,21 | geen | +0,21 |
15. SP (Socialistische Partij) | 1,45 | 1,73 | -0,28 |
16. vandeRegio | 0,03 | geen | +0,03 |
17. Volt Nederland | 4,48 | 1,75 | +2,73 |
18. Belang Van Nederland (BVNL) | 0,54 | geen | +0,54 |
19. NSC | 3,87 | geen | +3,87 |
20. Piratenpartij - De Groenen | 0,25 | geen | +0,25 |
Overige partijen | geen | 48,15 | -48,15 |
Algemene informatie opkomst
In 2024 | In 2019 | Verschil | |
---|---|---|---|
Aantal op kandidaat uitgebrachte stemmen | 15.828 | 14.744 | +1.084 |
Aantal blanco stemmen | 22 | 27 | -5 |
Aantal geldige stemmen | 15.850 | 14.771 | +1.079 |
Aantal ongeldige stemmen | 23 | 18 | +5 |
Aantal kiezers | 15.873 | 14.789 | +1.084 |
Aantal kiesgerechtigden | 32.265 | 32.264 | +1 |
Opkomstpercentage | 49,20% | 45,84% | +3,36% |
Melding aan centraal stembureau Europees Parlementsverkiezing 2024
Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hetzelfde geldt voor de processen-verbaal van hoofdstembureaus, briefstembureaus en nationaal briefstembureau. Hieronder leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen. Op de website van de Kiesraad staan ook de eisen om de melding in behandeling te nemen.
Volledige verkiezingsuitslag
In de volgende bestanden kunt u de volledige verkiezingsuitslag bekijken. Kunt u de bestanden niet lezen? Neem dan contact op met verkiezingen@huizen.nl of bel 14 035.
- Lees Proces-verbaal_stembureau 1 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 2 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 3 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 4 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 5 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 6 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 7 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 8 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 9 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 10 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 11 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 12 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 13 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 14 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 15 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 16 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 17 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 18 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 19 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 20 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 21 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Proces-verbaal_stembureau 22 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees N31-1_gemeentelijk stembureau voor met ReadSpeaker docReader
- Lees osv4-3_telling_ep2024_huizen voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau voor met ReadSpeaker docReader
- Lees N10_Proces-verbaal van gemeentelijk stembureau 2 - na hertelling_18 juni 2024 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees P2a_Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau_18 juni 2024 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Na 14.1_Corrigendum bij het proces-verbaal_18 juni 2024 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Na 14.2_Corrigendum bij het proces-verbaal_18 juni 2024 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees osv4-3_telling_ep2024_huizen_na_hertelling voor met ReadSpeaker docReader
Document download informatie:
- Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.
- Een csv-bestand kunt u openen in verschillende documentenlezers, zoals OpenOffice.org.