Definitieve uitslag Provinciale Staten en waterschap - in Huizen (2023)
Op 15 maart 2023 werden de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen gehouden. Op deze pagina vindt u de definitieve verkiezingsuitslag voor de gemeente Huizen.
Provinciale Staten
Partij | Stemmen 2023 | Stemmen 2019 | Verschil |
---|---|---|---|
Forum voor Democratie | 712 | 3130 | -2418 |
GROENLINKS | 1432 | 1871 | -439 |
VVD | 3024 | 3476 | -452 |
D66 | 1280 | 1495 | -215 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1462 | 1589 | -127 |
CDA | 1457 | 1838 | -381 |
Partij voor de Dieren | 899 | 824 | +75 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 973 | 1152 | -179 |
SP (Socialistische Partij) | 484 | 628 | -144 |
ChristenUnie | 1494 | 2086 | -592 |
DENK | 108 | 220 | -112 |
50PLUS | 621 | +621 | |
Volt | 584 | +584 | |
Belang van Nederland (BVNL) | 197 | +197 | |
Nederland met een PLAN (S.V.P.) | 36 | +36 | |
Piratenpartij | 68 | +68 | |
JA21 | 1419 | +1419 | |
AWP voor water, klimaat en natuur | 170 | +170 | |
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH | 145 | +145 | |
BBB | 2697 | +2697 | |
Namens Noord-Hollanders. | 77 | +77 | |
CODE ORANJE | 83 | 228 | -145 |
Overige Partijen | 983 | -953 |
Partij | Percentage in 2023 | Percentage in 2019 | Verschil |
---|---|---|---|
Forum voor Democratie | 3,67 | 16,06 | -12,39 |
GROENLINKS | 7,37 | 9,60 | -2,23 |
VVD | 15,57 | 17,83 | -2,26 |
D66 | 6,59 | 7,67 | -1,08 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 7,53 | 8,15 | -0,63 |
CDA | 7,50 | 9,43 | -1,93 |
Partij voor de Dieren | 4,63 | 4,23 | +0,40 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5,01 | 5,91 | -0,90 |
SP (Socialistische Partij) | 2,49 | 3,22 | -0,73 |
ChristenUnie | 7,69 | 10,70 | -3,01 |
DENK | 0,56 | 1,13 | -0,57 |
50PLUS | 3,20 | +3,20 | |
Volt | 3,01 | +3,01 | |
Belang van Nederland (BVNL) | 1,01 | +1,01 | |
Nederland met een PLAN (S.V.P.) | 0,19 | +0,19 | |
Piratenpartij | 0,35 | +0,35 | |
JA21 | 7,31 | +7,31 | |
AWP voor water, klimaat en natuur | 0,88 | +0,88 | |
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH | 0,75 | +0,75 | |
BBB | 13,89 | +13,89 | |
Namens Noord-Hollanders. | 0,40 | +0,40 | |
CODE ORANJE | 0,43 | 1,17 | -0,74 |
Overige Partijen | 4,89 | -4,89 |
Stemmen in 2023 | Stemmen in 2019 | Verschil | |
---|---|---|---|
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 19422 | 19490 | -68 |
Aantal blanco stemmen | 67 | 45 | +22 |
Aantal geldige stemmen | 19489 | 19535 | -46 |
Aantal ongeldige stemmen | 49 | 41 | +8 |
Aantal kiezers | 19538 | 19576 | -38 |
Aantal kiesgerechtigden | 32226 | 32156 | +70 |
Opkomstpercentage | 60,63% | 60,88% | -0,25% |
Waterschap
Partij | Stemmen 2023 | Stemmen 2019 | Verschil |
---|---|---|---|
VVD | 3174 | 4003 | -829 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2024 | 2282 | -258 |
Partij voor de Dieren | 1348 | 1754 | -406 |
Water Natuurlijk | 2620 | 2331 | +289 |
CDA | 1506 | 3048 | -1542 |
De Groenen | 320 | 719 | -399 |
50PLUS | 742 | 1480 | -738 |
ChristenUnie | 1852 | 2118 | -266 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 1645 | +1645 | |
Belang van Nederland (BVNL) | 724 | +724 | |
BBB | 3158 | +3158 | |
De Republikeinse Politieke Partij | 27 | 69 | -42 |
Overige Partijen | 921 | -921 |
Partij | Percentage in 2023 | Percentage in 2019 | Verschil |
---|---|---|---|
VVD | 16,58 | 21,38 | -4,79 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 10,57 | 12,19 | -1,61 |
Partij voor de Dieren | 7,04 | 9,37 | -2,32 |
Water Natuurlijk | 13,69 | 12,45 | +1,24 |
CDA | 7,87 | 16,28 | -8,41 |
De Groenen | 1,67 | 3,84 | -2,17 |
50PLUS | 3,88 | 7,90 | -4,03 |
ChristenUnie | 9,68 | 11,31 | -1,64 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 8,59 | +8,59 | |
Belang van Nederland (BVNL) | 3,78 | +3,78 | |
BBB | 16,50 | +16,50 | |
De Republikeinse Politieke Partij | 0,14 | 0,37 | -0,23 |
Overige Partijen | 4,92 | -4,92 |
Stemmen in 2023 | Stemmen in 2019 | Verschil | |
---|---|---|---|
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 19140 | 18725 | +415 |
Aantal blanco stemmen | 207 | 289 | -82 |
Aantal geldige stemmen | 19347 | 19014 | +333 |
Aantal ongeldige stemmen | 44 | 70 | -26 |
Aantal kiezers | 19391 | 19084 | +307 |
Aantal kiesgerechtigden | 33435 | 33331 | +104 |
Opkomstpercentage | 58,00% | 57,26% | +0,74% |