Beschikbaarheid en boekingen ligplaatsen
Op deze pagina ziet u wanneer de ligplaatsen bezet zijn. Via onderstaande knop kunt u een ligplaats voor een cruiseschip reserveren.
Reservering voor april 2025?
Neem eerst contact op met de havenmeester, vóórdat u een reservering maakt voor april 2025.
Reservering voor augustus 2025?
Momenteel kunt u géén reservering maken voor 15 tot en met 31 augustus 2025. De ligplaatsen zijn bezet.
Kade Cruise/Werkhaven bezet
Er kunnen géén reserveringen worden gemaakt voor de kade van de Cruise/Werkhaven van 1 oktober 2024 tot en met 1 april 2025. De kade is dan bezet door een hotelschip voor asielzoekers.
Januari 2025
Nog geen reserveringen bekend.
Februari 2025
Nog geen reserveringen bekend.
Maart 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spirit of the Rhine | 30-03-2025 | 17.00 | 31-03-2025 | 21.00 | 135 | 1 |
April 2025
Let op! Neem eerst contact op met de havenmeester, vóórdat u een reservering maakt voor april 2025.
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS AmaSerena | 02-04-2025 | 14.30 | 04-04-2025 | 06.00 | 135 | 1 |
MS Geoffrey Chaucer | 04-04-2025 | 02.30 | 06-04-2025 | 02.00 | 135 | 1 |
River Harmony | 06-04-2025 | 09.30 | 09-04-2025 | 09.30 | 110 | 1 |
Amadeus Imperial | 06-04-2025 | 23.00 | 07-04-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
MS AmaCerto | 08-04-2025 | 14.30 | 10-04-2025 | 06.00 | 135 | 2 |
MS Emily Bronte | 09-04-2025 | 02.30 | 11-04-2025 | 02.00 | 135 | 1 |
De Nassau | 10-04-2025 | 12.15 | 11-04-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
Viking Sigrun | 11-04-2025 | 07.00 | 14-04-2025 | 05.00 | 135 | 1 |
L'Europe | 11-04-2025 | 08.00 | 13-04-2025 | 18.00 | 110 | 2 |
Dutch Grace | 12-04-2025 | 13.00 | 13-04-2025 | 08.30 | 110 | 1 |
Amadeus Imperial | 14-4-2025 | 07.00 | 14-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
Swiss Diamond | 16-04-2025 | 14.00 | 18-04-2025 | 13.00 | 101 | 1 |
De Nassau | 17-04-2025 | 12.15 | 18-04-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 18-04-2025 | 11.00 | 19-04-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 18-04-2025 | 11.00 | 19-04-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
L'Europe | 19-04-2025 | 08.00 | 21-04-2025 | 19.00 | 110 | 1-2 |
Amadeus Queen | 21-4-2025 | 07.00 | 21-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
MS AmaCerto | 22-04-2025 | 14.30 | 24-04-2025 | 06.00 | 135 | 2 |
MS Joy | 23-04-2025 | 20.30 | 26-04-2025 | 18.00 | 135 | 2 |
De Nassau | 24-04-2025 | 12.15 | 25-04-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
Excellence Baroness | 24-08-2025 | 18.30 | 24-08-2025 | 22.30 | 110 | Kade |
MS Swiss Diamond | 24-04-2025 | 23.00 | 25-04-2025 | 03.00 | 101 | Kade |
Viking Mimir | 25-04-2025 | 02.00 | 25-04-2025 | 23.59 | 135 | 2 |
Swiss Diamond | 26-04-2025 | 02.00 | 27-04-2025 | 19.00 | 101 | Kade |
MS AmaLucia | 26-04-2025 | 21.00 | 28-04-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
Amadeus Cara | 29-4-2025 | 07.00 | 29-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
Mei 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Nassau | 01-05-2025 | 12.15 | 02-05-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 02-05-2025 | 11.00 | 03-05-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 02-05-2025 | 11.00 | 03-05-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
MS Swiss Diamond | 04-05-2025 | 05.00 | 05-05-2025 | 12.30 | 135 | 1 |
Amadeus Imperial | 05-05-2025 | 07.00 | 05-05-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
MS Inspire | 06-05-2025 | 03.30 | 08-05-2025 | 12.30 | 135 | 1 |
De Nassau | 08-05-2025 | 12.15 | 09-05-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
Nirvana | 11-05-2025 | 20.00 | 12-05-2025 | 10.30 | 49 | 1 |
Angeline | 14-05-2025 | 09.00 | 14-05-2025 | 09.15 | 44 | Kade |
De Nassau | 15-05-2025 | 12.15 | 16-05-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 16-05-2025 | 11.00 | 17-05-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 16-05-2025 | 11.00 | 17-05-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
Magnifique II | 20-05-2025 | 12.30 | 21-05-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
Viking Tir | 22-05-2025 | 02.00 | 22-05-2025 | 23.59 | 135 | 1 |
De Nassau | 22-05-2025 | 12.15 | 23-05-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
MS Swiss Diamond | 24-05-2025 | 06.00 | 18-08-2025 | 18.00 | 135 | 1 |
Nirvana-Zonnebloem | 25-05-2025 | 18.00 | 26-05-2025 | 18.00 | 49 | Kade |
Magnifique II | 27-05-2025 | 12.30 | 28-05-2025 | 09.30 | 63 | 1 |
Viking Hervor | 28-05-2025 | 02.00 | 28-05-2025 | 23.30 | 135 | 2 |
Wending | 28-05-2025 | 09.00 | 28-05-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
De Nassau | 29-05-2025 | 12.15 | 30-05-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 30-05-2025 | 11.00 | 31-05-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 30-05-2025 | 11.00 | 31-05-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
Juni 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Viking Lofn | 04-06-2025 | 02.00 | 04-06-2025 | 23.59 | 135 | 2 |
Wending | 04-06-2025 | 09.00 | 04-06-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
De Nassau | 05-06-2025 | 12.15 | 06-06-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
De Nassau | 12-06-2025 | 12.15 | 13-06-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 13-06-2025 | 11.00 | 14-06-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 13-06-2025 | 11.00 | 14-06-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
De Nassau | 19-06-2025 | 12.15 | 20-06-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
Angeline | 25-06-2025 | 09.00 | 25-06-2025 | 09.15 | 44 | Kade |
De Nassau | 26-06-2025 | 12.15 | 27-06-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 27-06-2025 | 11.00 | 28-06-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 27-06-2025 | 11.00 | 28-06-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
Juli 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnifique II | 01-07-2025 | 12.30 | 02-07-2025 | 09.30 | 63 | 1 |
De Nassau | 03-07-2025 | 12.15 | 04-07-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
De Holland | 04-07-2025 | 12.15 | 05-07-2025 | 11.00 | 78 | 2 |
Magnifique II | 08-07-2025 | 12.30 | 09-07-2025 | 09.30 | 63 | 1 |
Wending | 09-07-2025 | 09.00 | 09-07-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
Dutch Largo | 09-07-2025 | 12.30 | 10-07-2025 | 08.30 | 110 | 1 |
De Nassau | 10-07-2025 | 12.15 | 11-07-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 11-07-2025 | 11.00 | 12-07-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 11-07-2025 | 11.00 | 12-07-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
De Holland | 11-07-2025 | 12.15 | 12-07-2025 | 11.00 | 78 | Linkerzijde Cruisesteiger |
Viking Sigyn | 15-07-2025 | 02.00 | 15-07-2025 | 23.30 | 135 | 1 |
Wending | 16-07-2025 | 09.00 | 16-07-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
De Nassau | 17-07-2025 | 12.15 | 18-07-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
Anna | 23-07-2025 | 09.00 | 23-07-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
Wending | 23-07-2025 | 09.00 | 23-07-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
Anna | 24-07-2025 | 09.00 | 24-07-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
De Nassau | 24-07-2025 | 12.15 | 25-07-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 25-07-2025 | 11.00 | 26-07-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 25-07-2025 | 11.00 | 26-07-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
Wending | 29-07-2025 | 09.00 | 29-07-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
Magnifique II | 29-07-2025 | 12.30 | 30-07-2025 | 09.30 | 63 | 2 |
De Nassau | 31-07-2025 | 12.15 | 01-08-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
Augustus 2025
Let op! Momenteel kunt u géén reservering maken voor 15 tot en met 31 augustus 2025. De ligplaatsen zijn bezet.
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS AmaViola | 01-08-2025 | 15.30 | 03-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
Magnifique II | 05-08-2025 | 12.30 | 06-08-2025 | 09.30 | 63 | 1 |
Wending | 06-08-2025 | 09.00 | 06-08-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
De Nassau | 07-08-2025 | 12.15 | 08-08-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 08-08-2025 | 11.00 | 09-08-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 08-08-2025 | 11.00 | 09-08-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
De Nassau | 14-08-2025 | 12.15 | 15-08-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
MS AmaViola | 15-08-2025 | 15.30 | 17-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
Viking Skali | 16-08-2025 | 02.00 | 16-08-2025 | 23.59 | 135 | 2 |
Vista Sky | 16-08-2025 | 10.00 | 17-08-2025 | 04.00 | 110 | Kade |
MS Alina | 17-08-2025 | 09.30 | 18-08-2025 | 02.00 | 135 | 2 |
MS AmaVentia | 17-08-2025 | 15.30 | 19-08-2025 | 11.30 | 135 | 2 |
Amadeus Star | 18-08-2025 | 08.00 | 20-08-2025 | 08.30 | 135 | 1 |
MS Inspire | 19-08-2025 | 03.00 | 21-08-2025 | 12.30 | 135 | 2 |
Angeline | 20-08-2025 | 09.00 | 20-08-2025 | 09.15 | 44 | Kade |
Wending | 20-08-2025 | 10.00 | 21-08-2025 | 15.00 | 41 | Linkerzijde cruisesteiger |
Lafayette | 20-08-2025 | 17.00 | 23-08-2025 | 14.00 | 90 | Kade |
MS AmaLucia | 20-08-2025 | 15.30 | 22-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
MS Alena | 21-08-2025 | 12.00 | 22-08-2025 | 05.00 | 135 | 2 |
MS De Nassau | 21-08-2025 | 15.30 | 22-08-2025 | 11.00 | 72 | Ligplaats linkerzijde |
A-Rosa Brava | 22-08-2025 | 11.00 | 23-08-2025 | 07.00 | 135 | 2 |
MS AmaStella | 22-08-2025 | 15.30 | 24-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
MS Edelweiss | 24-08-2025 | 10.00 | 24-08-2025 | 18.30 | 135 | 2 |
MS AmaSerena | 24-08-2025 | 15.30 | 26-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
MS Swiss Diamond | 24-08-2025 | 21.00 | 26-08-2025 | 12.00 | 101 | 2 |
Lafayette | 26-08-2025 | 12.00 | 28-08-2025 | 19.00 | 90 | Kade |
MS Viva Enjoy | 26-08-2025 | 18.00 | 28-08-2025 | 13.00 | 135 | 1 |
MS Amaprima | 26-08-2025 | 15.30 | 28-08-2025 | 11.30 | 135 | 2 |
Wending | 27-08-2025 | 09.00 | 27-08-2025 | 10.00 | 42 | Linkerzijde Cruisesteiger |
De Nassau | 28-08-2025 | 12.15 | 29-08-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
September 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wending | 03-09-2025 | 09.00 | 03-09-2025 | 10.00 | 42 | Ligplaats kade |
De Nassau | 04-09-2025 | 12.15 | 05-09-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 05-09-2025 | 11.00 | 06-09-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
De Nassau | 11-09-2025 | 12.15 | 12-09-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
De Nassau | 18-09-2025 | 12.15 | 19-09-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 19-09-2025 | 11.00 | 20-09-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
De Nassau | 25-09-2025 | 12.15 | 26-09-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
Oktober 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Nassau | 02-10-2025 | 12.15 | 03-10-2025 | 11.00 | 72 | Linkerzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 03-10-2025 | 11.00 | 04-10-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
De Nassau | 0910-2025 | 12.15 | 10-10-2025 | 11.00 | 72 | 1 |
Dutch Largo | 13-10-2025 | 12.30 | 14-10-2025 | 08.30 | 110 | 1 |
A-Rosa Brava | 17-10-2025 | 11.00 | 18-10-2025 | 07.00 | 135 | 1 |