Aangevraagde incidentele subsidies
2023
In 2023 werden tot nu toe de volgende maatschappelijke incidentele subsidies aangevraagd:
Evenementen
Aanvrager | Datum aanvraag | Omschrijving | Bedrag | Toegekend? | Hoe past dit binnen het beleid? | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
Oldtimerstichting | 03-11-2022 | Organisatievan het Oldtimerfestival bij de Krachtcentrale | € 11.000,- | Ja | Past binnen het afwegingskader Evenementensubsidies 2023 | Evenementen in Huizen zijn belangrijk voor het: Verbinden en vermaken van onze eigen inwoners. En: Aantrekken van bezoekers van buiten Huizen. |
Beach Sport NL (Huizer ondernemer) | 27-02-2023 | Organisaties van Summer Beach Life op de Zomerkade op 10 en 1 juni 2023 | € 7.500,- | Ja | Past binnen het afwegingskader Evenementensubsidies 2023 | Evenementen in Huizen zijn belangrijk voor het: Verbinden en vermaken van onze eigen inwoners. En: Aantrekken van bezoekers van buiten Huizen. |
Cultuur
Aanvrager | Datum aanvraag | Omschrijving | Bedrag | Toegekend? | Hoe past dit binnen het beleid? |
---|---|---|---|---|---|
Toneelvereniging Ontwaakt | 25-04-2023 (compleet) | Coronaondersteuning tweede helft 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Nee | Niet, aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van de deelverordening ‘subsidieondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II' |
Roamers Productions | 20-04-2023 (compleet) | Coronaondersteuning tweede helft 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Nee | Niet, aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van de deelverordening ‘subsidieondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II' |
Grand Café 't Heertje | 13-04-2023 (compleet) | Coronaondersteuning tweede helft 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Nee | Niet, aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van de deelverordening ‘subsidieondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II' |
Muziekatelier Huizen | 16-03-2023 (compleet) | Coronaondersteuning tweede helft 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Nee | Niet, aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van de deelverordening ‘subsidieondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II' |
Muziekvereniging Prinses Irene | 16-03-2023 (compleet) | Coronaondersteuning tweede helft 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Voldeed aan de voorwaarden van de deelverordening ‘subsidieondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II'. |
Toneelvereniging Ontwaakt | 28-02-2023 | Huizer Taallessen | €2.500 | Ja | De subsidieaanvraag richt zich op het in leven houden van het Huizer immaterieel erfgoed (taal). |
Stichting Gosepa | 27-02-2023 | Coronaondersteuning tweede helft 2022 | N.v.t. | Nee | Niet, aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van de deelverordening ‘subsidieondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II' |
Sport
Aanvrager | Datum aanvraag | Omschrijving | Bedrag | Toegekend? | Hoe past dit binnen het beleid? | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
GSVA | 24-03-2023 | GSVA is een sportvereniging voor mensen met een beperking. Deze vereniging vraagt subsidie voor haar deelnemers voor het aangepast vervoer. | €150 | Nog niet bekend. |
Overig maatschappelijk
Aanvrager | Datum aanvraag | Omschrijving | Bedrag | Toegekend? | Hoe past dit binnen het beleid? |
---|---|---|---|---|---|
Stichting Gooi en Vecht Inclusief | 24-02-2023 | LHBTQIA+ gerelateerde activiteiten | €4.000 | Ja | De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd dragen bij aan het vergroten van de zichtbaarheid, sociale acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+ers in Huizen en zorgen daarmee voor een inclusieve Huizer samenleving. |
2022
In 2022 werden de volgende maatschappelijke incidentele subsidies aangevraagd:
Evenementen
Aanvrager | Datum aanvraag | Omschrijving | Bedrag in Euro's | Toegekend? | Hoe past dit binnen het beleid? | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
Stichting Huizer Havendag | 8-3-’22 | Huizer Havendag voor extra culturele activiteiten | 5.000,- | Ja | Actieplan Evenenementen 2019-2022 | Ruimte binnen budget voor Huizer Dag (die niet doorgaat dit jaar) |
TriHuizen | 10-05-’22 | Subsidie voor de Huizer Triatlon | 3.500,- | Ja | Actieplan Evenementen 2019-2022 | Uit reserve Toerisme |
Botterstichting | 18-07-’22 | Aanvullende bijdrage Havenkomconcert | 2.446,- | Ja | Actieplan Evenementen 2019-2022 | Ruimte binnen budget voor Huizer Dag (die niet doorgaat dit jaar) |
Stichting Kunst & Cultuur Huizen | 31-7-'22 | Subisidie voor zandsculpturen op het strand aan de Zomerkade | 6.000,- | Nee | Actieplan Evenementen 2019-2022 | Te laat ingediend en niet voldoend passend bij kernwaarden uit Actieplan |
Grand Café 't Heertje | 24-8-’22 | Subsdie voor feestevenement ‘Huizen goes Dutch’ | 10.000,- | Nee | Actieplan Evenementen 2019-2022 | e laat ingediend en niet voldoend passend bij kernwaarden uit Actieplan |
Botterstichting | 24-11-'22 | Subsidie voor kerstevenementen in Huizen op diverse locaties met een verlichting botter op het Oude Raadhuisplein | 6.640,20 | Ja | Nieuwe collegeprogramma 2022-2026 | Extra subsidiebudget beschikbaar voor stimuleren evenementen |
Winkeliersvereniging Hart van Huizen | 9-12-'22 | Subsidie voor kerstevenementen in Huizen op diverse locaties | 6.000,- | Ja | Nieuwe collegeprogramma 2022-2026 | Extra subsidiebudget beschikbaar voor stimuleren evenementen |
Winkeliersvereniging Oostermeent | 23-11-'22 | Subsidie voor kerstevenementen in Huizen op diverse locaties | 5.200,- | Ja | Nieuwe collegeprogramma 2022-2026 | Extra subsidiebudget beschikbaar voor stimuleren evenementen |
Stichting@hashtagwecare | 24-11-'22 | Subsidie voor kerstevenementen in Huizen op diverse locaties | 4.000,- | Ja | Nieuwe collegeprogramma 2022-2026 | Extra subsidiebudget beschikbaar voor stimuleren evenementen |
Cultuur
Aanvrager | Datum aanvraag | Omschrijving | Bedrag in Euro's | Toegekend? | Hoe past dit binnen het beleid? |
---|---|---|---|---|---|
Huizer Museum | 28-2-2022 | Coronaondersteuning 2022 | 47.781 | Ja | Bedoeld om de culturele infrastructuur overeind te houden ten tijde van corona. |
Eindeloos Theaterwerk | 22-2-2022 | Kindertheaterroute 2022 | 10.000 | Nee | Past niet binnen art. 1.1.9 van de Algemene Subsidieverordening die stelt dat er niet meer dan twee keer subsidie voor dezelfde activiteit mag worden gegeven. |
Annet Rebel | 28-3-2022 | Tegemoetkoming in gederfde inkomsten schilderlessen 2020 en 2021 | 1.080 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat inkomensondersteuning is uitgesloten van de deelverordening (art 3.3, lid c van de deelverordening). |
The Ramblers | 17-3-2022 | Concert van the Ramblers met Janne Schra in Huizen in maart/april 2023 | 4.752,21 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’ |
Winterguard The Pride | 1-4-2022 | Renovatie en onderhoud van het clubgebouw, ledenwervingsactiviteiten en promotie, ledenwervingsdag(en) met andere verenigingen & Inhuren van marketing advies bureau voor promotionele activiteiten. | 5.150,23 | Deels | Er is besloten om geen subsidie toe te kennen voor het deel van de aanvraag dat de renovatie en onderhoud van het clubgebouw betreft. Onderhoud van een gebouw of renovatie is niet hetzelfde als gebruik van een fysieke ruimte (art. 3.3 lid a v/d deelverordening) en past ook niet in de geest van de deelverordening om het culturele leven weer een stimulans te geven. |
The Moclas Singers | 14-4-2022 | Herfstconcert in 2022 van the Moclas Singers om zowel nieuwe leden te trekken, alsook Huizers in contact te brengen met cultuur. | 2.000,97 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Atelier/galerie Voorbaan | 14-4-2022 | Bijdrage aan verbouwing pand. | 10.000 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat een verbouwing niet hetzelfde is als gebruik van een fysieke ruimte (art. 3.3 lid a v/d deelverordening) en past ook niet in de geest van de deelverordening om het culturele leven weer een stimulans te geven. |
Stichting Historische Canon Huizen | 14-4-2022 | Promotieactiviteiten voor de juniorcanon. | 3.653,38 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Atelierroute Huizen | 5-5-2022 | Het ontwikkelen en inrichten van een kleinschalige en flexibele expositieplek voor werk van Huizer AtelierRoutekunstenaars in de bibliotheek. | 5.159,54 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Laresz/ Huizen Got Talent | 10-5-2022 | Talentenjacht voor jongren uit Huizen tot 25 jaar op 10 september 2022. | 7.157,40 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Monika van Lier | 18-5-2022 | Aanschaf computer die digitale muziekprogramma's ondersteund om met haar muzieklessen met de tijd mee te gaan. | 1.262,04 | Deels | Er is besloten om de aanvraag deels te honoreren, omdat de BTW niet subsidiabel is (art 3.4 v/d deelverordening); er is dan ook 21% BTW van het gevraagde bedrag afgehaald. |
Huizer Botters | 18-5-2022 | Jubileumconcert op 17/9. | 4.709,53 | Deels | Er is besloten om de aanvraag deels te honoreren, omdat de BTW niet subsidiabel is (art 3.4 v/d deelverordening); er is dan ook 21% BTW van het gevraagde bedrag afgehaald. |
Bruisend Evenementen | 18-5-2022 | Culturele activiteiten op het Foodtruckfestival eerste weekend september. | 4.980 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat de organisatie niet past binnen de definitie van culturele organisatie zoals gedefinieerd in de deelverordening (artikel 1, lid f). Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is het hoofddoel van de organisatie namelijk het organiseren van foodtruckfestivals. |
Toneelvereniging Ontwaakt | 25-5-2022 | Vervanging van lampen en aanschaf geluidsinstallatie, voorstellingen seizoen 2022 - 2023 (verschillende Huizer Cafés, verschillende avondvoostellingen en Eenakter festival), verspreiding clubnieuws. | 7.588,01 | Deels | Er is besloten om de aanvraag deels te honoreren, omdat Toneelvereniging Ontwaakt ook cateringkosten heeft opgenomen, deze zijn niet subsidiabel (art. 1.10, lid a van de Algemene Subsidieverordening); dit is dan ook van het gevraagde bedrag afgehaald. |
Evangelisch zangkoor Revival | 25-3-2022 | Jubileumconcert over het verhaal van Jezus, medio maart 2024. | 8.665 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat de organisatie niet past binnen de definitie van culturele organisatie zoals gedefinieerd in de deelverordening (artikel 1, lid f). Daarin staat dat de organisatie geen activiteiten mag organiseren die gericht zijn op religie (artikel 1, lid f v/d deelverordening). |
Stichting Gooi en Vecht inclusief | 30-5-2022 | LHBTI+ gerelateerde culturele activiteiten in Huizen in het najaar van 2022 met als hoogtepunt de culturele activiteiten in de Rainbowweek van 7-16 oktober 2022. | 6.206,96 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Stichting Matthäus Passion | 30-5-2022 | Uitvoering Matthäus Passion op 5 april 2023, met daaromheen educatieve activiteiten te beginnen in oktober 2022. | 8.700 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat de organisatie al twee keer eerder incidentele subsidie heeft ontvangen voor het organiseren van de Matthaüs Passion. De Algemene Subsidieverordening die ten grondslag ligt aan de deelverordening stelt dat er niet meer dan twee keer incidentele subsidie voor dezelfde activiteit kan worden aangevraagd (art 1.1.9 van de ASV). |
Muziekatelier Huizen | 30-5-2022 | Twee concerten in november en december 2022 om de start van het Muziekatelier in te luiden, en de bouw van een website. | 7.758,70 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
De Engel / Nederlandse Protestantenbond, afdeling Huizen | 29-5-2022 | Verbetering van de akoestiek aan het gebouw. | 9.218,39 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat de organisatie niet past binnen de definitie van culturele organisatie zoals gedefinieerd in de deelverordening (artikel 1, lid f). Daarin staat dat de organisatie geen activiteiten mag organiseren die gericht zijn op religie (artikel 1, lid f v/d deelverordening). |
Regioconservator/ Erfgoedfestival | 31-5-2022 | Bijdrage aan het Erfgoedfestival in Huizen en de regio in 2023 | 7.758,70 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Oranje Stichting | 30-5-2022 | Vragen tekort van afgelopen Koningsdag aan, veroorzaakt door het afzeggen van de Kermispachter in relatie tot corona. | 3.000 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat inkomensondersteuning is uitgesloten van deze deelverordening (art 3.3, lid c van de deelverordening). |
Sailability Huizen | 29-5-2022 | Aandacht voor zeilen met een handicap op de Huizer Havendag op 18 juni 2022. Vragen specifiek subsidie aan voor: een DJ, huren van een springkussen, transport van een zeilboot en aanschaf van Stabilo rugkussens. | 2.185 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat de organisatie niet past binnen de definitie van culturele organisatie zoals gedefinieerd in de deelverordening (artikel 1, lid f). Daarin staat dat de organisatie geen activiteiten mag organiseren die gericht zijn op sport (artikel 1, lid f v/d deelverordening). |
De Gooische Fotoschool | 30-5-2022 | Fotografiecursussen aan jongeren, vluchtelingem en mensen met een verstandelijke beperking. Vragen specifiek geld aan voor de aanschaf van camera's en vergoeding voor fotografie-docenten om de drempel voor cursussen zo laag mogelijk te houden. | 3.362,12 | Deels | Er is besloten om de aanvraag deels te honoreren vanwege de volgende redenen: Vanuit de Cultuurnota 2020 – 2023 subsidiëren wij de bibliotheek om het aanbod van cultuureducatie te organiseren. Subsidie geven voor de cursus op basisscholen gaat daarom tegen ons beleid in. Om deze reden krijgt de organisatie hier geen subsidie voor en adviseren wij de organisatie om contact op te nemen met de bibliotheek om te kijken of dit in het aanbod opgenomen kan worden. Scholen kunnen van daaruit aanbod afnemen. Ook is de cursus aan mensen met een verstandelijke beperking tweemaal begroot, terwijl de deelverordening stelt dat het om eenmalige activiteiten moet gaan (art. 3 v/d deelverordening). Daarom ontvangt de organisatie voor de cursus aan mensen met een verstandelijke beperking maar één keer subsidie. De rest van de cursussen en materiaalkosten worden wel toegekend, echter wel exclusief btw, omdat btw niet subsidiabel is (art 3.4 v/d deelverordening). |
Chr. Koor Deo Juvante | 30-5-2022 | Vragen subsidie aan voor huur nieuwe locatie voor repetities (mei t/m december 2022), kosten die zij gemaakt hebben voor een uitstapje om leden te behouden tijdens corona en kosten voor jubileumconcert op 8 oktober 2022. | 9.354 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat de organisatie niet past binnen de definitie van culturele organisatie zoals gedefinieerd in de deelverordening (artikel 1, lid f). Daarin staat dat de organisatie geen activiteiten mag organiseren die gericht zijn op religie (artikel 1, lid f v/d deelverordening) |
Kinderboerderij Huizen | 30-5-2022 | Vergoeding van traplift | 6.442 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat de organisatie niet past binnen de definitie van culturele organisatie zoals gedefinieerd in de deelverordening (artikel 1, lid f). |
Prinses Irene | 31-5-2022 | Aanvraag voor renovatie toiletgroep | 10.000 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat een renovatie niet hetzelfde is als gebruik van een fysieke ruimte (art. 3.3 lid a v/d deelverordening) en past ook niet in de geest van de deelverordening om het culturele leven weer een stimulans te geven. |
Freedance 4ever | 31-5-2022 | Een bijdrage aan twee inclusieve danscursussen aan twee verschillende doelgroepen, aanschaf twee dansrolstoelen om die cursussen te geven en een website daarvoor, | 7.758,70 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Dynamic Arts | 31-5-2022 | Aanvraag voor HuizenDanst: een dansevenement met verschillende aanbieders op 10 september 2022. | 7.758,70 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Stichting Hastagwecare / Parade Vrij! Festival | 31-5-2022 | Festival Aanvraag voor Parade Vrij! Festival in 2023 bij de Krachtcentrale. | 7.758,70 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Gooische Muziekschool | 31-5-2022 | Muziek -en erfgoedproject op basisscholen in Huizen (Cat II) | 9.000 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat wij vanuit de Cultuurnota 2020 – 2023 de bibliotheek subsidiëren om het aanbod van cultuureducatie te organiseren. Subsidie geven voor de het muziek - en erfgoedproject op basisscholen gaat daarom tegen ons beleid in. Om deze reden krijgt de organisatie hier geen subsidie voor en adviseren wij de organisatie om contact op te nemen met de bibliotheek om te kijken of dit in het aanbod opgenomen kan worden. Scholen kunnen van daaruit aanbod afnemen. |
Roamers Productions | 31-5-2022 | Vraagt subsidie aan voor marketing campagne, een videoclip en een pitch package om zich te profileren bij streaming diensten. | 7.453,79 | Deels | Er is besloten om de aanvraag deels te honoreren, omdat de BTW niet subsidiabel is (art 3.4 v/d deelverordening); er is dan ook 21% BTW van het gevraagde bedrag afgehaald |
Stichting Gooise Culturele Evenementen | 31-5-2022 | Woonkamerfestival in Huizen in november 2023 | 2.327,61 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Stichting Gosepa | 31-5-2022 | Een website en Festival 'Huizen maakt kennis met de Molukse cultuur'. | 7.758,70 | Ja | Voldoet aan de criteria zoals gesteld binnen de deelverordening ‘restbedrag coronagelden’. |
Stichting Kunst en Cultuur | 31-5-2022 | Zandsculpturen aan de Zomerkade, voor minimaal 10 dagen (tot uiterlijk 27 juli 2022, want alleen tot dan kan de artiest) | 6.000 | Nee | De aanvraag wordt niet gehonoreerd, omdat de te organiseren activiteit valt binnen de 8 weken beslistermijn van het college, waardoor wij het tijdig organiseren van de activiteit niet haalbaar genoeg achten. Ten tijde van indiening op 31 mei 2022 van de subsidie is contact opgenomen met de organisatie om te kijken of een later tijdstip mogelijk was, dat is niet het geval. De organisatie is geadviseerd om bij de afdeling toerisme een subsidieverzoek in te dienen, wellicht dat daar snellere mogelijkheden zijn. |
Dynamic Arts | 7-6-2022 | Beat Start Festival | 15.000 | Ja | Past binnen ambitie 5 van de cultuurnota om jongeren in contact te brengen met cultuur. |
BIND | 25-7-2022 | Film Ma Mere et Moi | 5.000 | Nee | Past niet binnen art 1.9 van de ASV die stelt dat de activiteit ten goede moet komen aan een gedeelte of de gehele Huizer samenleving. |
The Moclas Singers | 11-9-2022 | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Popkoor NJoy | 2-11-2022 (compleet) | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Gosepa | 28-9-2022 | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Eddy Koopman VOF | 9-11-2022 (compleet) | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Roamers Productions | 30-9-2022 | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Oranje Stichting | 1-10-2022 | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Prinses Irene | 30-9-2022 | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Eindeloos Theaterwerk | 7-11-2022 (compleet) | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Kunstenaar | 31-10-2022 (compleet) | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Nee | Past niet binnen de deelverordening omdat er geen sprake was van exploitatietekorten veroorzaakt door corona. |
Toneelvereniging | 26-10-2022 (compleet) | Coronaondersteuneing S2 2021 en S1 2022 | Vertrouwelijk (regeling gaat over exploitatietekort) | Ja | Past binnen de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastractuur Huizen II’ |
Sport
Aanvrager | Datum aanvraag | Omschrijving | Bedrag | Toegekend? | Hoe past dit binnen het beleid? | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
Sv Huizen | BMO op de sportvereniging | €4.413 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
SVO HZM'22 | BMO op de sportvereniging | €2238 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
ZPV IJsselmeer | BMO op de sportvereniging | €2500 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
Quick Runners | BMO op de sportvereniging | €1500 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
KV Huizen | BMO op de sportvereniging | €3000 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
TTV Huizen | BMO op de sportvereniging | €1500 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
HHC | ASM materiaal | €1500 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
ZPV IJsselmeer | Opleiding ASM instructeur | €995 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
AV Zuidwal | Opleiding ASM instructeur | 995 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
Sv Huizen | Opleiding ASM instructeur | 995 | Ja | Past binnen deelakkoord Vaardig in Bewegen | ||
Team Sportservice | Sportdag woonvoorzieningen | 1500 | Ja | Past binnen deelakkoord Inclusieve sport | ||
Versa Welzijn | Wandelchallenge | 500 | Ja | Past binnen deelakkoord Inclusieve sport | ||
Jeu de Boules Huizen | Digitalisering | 605 | Ja | Past binnen deelakkoord Vitale sportaanbieders | ||
AV Zuidwal | Triatlon | 1500 | Ja | Past binnen deelakkoord Inclusieve sport | ||
Sv Huizen | LHBTIQ+ workshops | 700 | Ja | Past binnen deelakkoord Positief sportklimaat | ||
HBV de Bun | Ledenwerving | 1500 | Ja | Past binnen deelakkoord Vitale sportaanbieders | ||
Fight Club Huizen | Sporten met/na kanker | 1500 | Ja | Past binnen deelakkoord Inclusieve sport | ||
AH'78 | Walking Football | 1500 | Ja | Past binnen deelakkoord Inclusieve sport | ||
HSV De Zuidvogels | G-voetbal | 1500 | Past binnen deelakkoord Inclusieve sport | Verzoek om terug te betalen door geen uitvoering | ||
AVOH | Huizer Haven dagen | 904 | Nee | Activiteiten waar subsidie voor worden gevraagd passen niet in de voorwaarden | ||
Watersportvereniging | Huizer haven dagen | 2500 | Nee | Geen duidelijk activiteitenplan |
Overig maatschappelijk
Aanvrager | Datum aanvraag | Omschrijving | Bedrag | Toegekend? | Hoe past dit binnen het beleid? | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
Koorhuys | 26 aug 2022 | Kerstuitvoering voor ouderen | € 500 | Ja | Welzijn ouderen | |
Regiokompas | 18 aug 2022 | Ondersteuning mantelzorgers dementerenden | € 9.250 | Ja | Beleidsplan sociaal domein |